Data SDY 2018 | Paito SDY 2018 | Keluaran SDY 2018 | Result Togel Sydney Pools 2018 Terlengkap by MKTOTO
Data SDY 2018 menjadi rujukan penting bagi pemain yang ingin memahami pola angka dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, halaman ini juga menyediakan rangkuman lengkap data SDY dari berbagai periode sehingga pembaca dapat membandingkan tren secara lebih mudah. Tidak hanya itu, kami juga menghadirkan hasil pengeluaran SDY terbaru agar Anda selalu mendapatkan informasi paling aktual setiap hari. Dengan demikian, Anda bisa mengakses arsip lama sekaligus update terbaru dalam satu tempat yang praktis dan terpercaya.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2719 | 5103 | 3621 | 6115 | 7549 | 3456 | 6519 |
| 6288 | 8700 | 6848 | 7380 | 6902 | 3846 | 3498 |
| 0201 | 2191 | 1478 | 9760 | 9718 | 4378 | 4517 |
| 4881 | 7281 | 0394 | 5952 | 0799 | 5906 | 9531 |
| 5378 | 1620 | 6225 | 3471 | 2291 | 4310 | 9451 |
| 9881 | 2780 | 1916 | 7207 | 8716 | 7964 | 0468 |
| 9213 | 2578 | 7528 | 6592 | 1200 | 1388 | 9507 |
| 9310 | 9319 | 4510 | 5119 | 0942 | 9716 | 9123 |
| 5090 | 9653 | 8465 | 0492 | 9140 | 5958 | 0854 |
| 4739 | 7336 | 4492 | 1110 | 9325 | 5800 | 2821 |
| 2753 | 0731 | 0202 | 7435 | 2974 | 1632 | 2034 |
| 9247 | 6422 | 9913 | 1745 | 5249 | 3809 | 5869 |
| 5357 | 3746 | 0891 | 2513 | 1897 | 8051 | 7949 |
| 3918 | 6250 | 7806 | 9209 | 5800 | 4266 | 5635 |
| 8535 | 5709 | 2037 | 8873 | 2340 | 3280 | 8805 |
| 7917 | 2203 | 9107 | 4954 | 4474 | 2647 | 6490 |
| 7460 | 9339 | 9037 | 1849 | 6304 | 2874 | 5033 |
| 0003 | 4744 | 0336 | 4536 | 6408 | 2013 | 4639 |
| 3895 | 0056 | 5210 | 6578 | 8430 | 3365 | 9243 |
| 9335 | 0125 | 4671 | 3632 | 3816 | 5886 | 5972 |
| 8677 | 5755 | 7137 | 0604 | 0691 | 3608 | 5412 |
| 4691 | 7024 | 0998 | 0526 | 3699 | 8011 | 6722 |
| 5437 | 8609 | 3005 | 6208 | 4592 | 2323 | 2604 |
| 4701 | 9181 | 6424 | 7932 | 6935 | 5359 | 5994 |
| 3402 | 2485 | 2965 | 9528 | 3916 | 6739 | 2193 |
| 1818 | 1640 | 7378 | 5209 | 7335 | 9700 | 1481 |
| 4045 | 6065 | 1665 | 3729 | 7744 | 3189 | 8927 |
| 0557 | 8222 | 9672 | 8962 | 5865 | 8330 | 3403 |
| 0263 | 0335 | 6888 | 8962 | 2108 | 5541 | 0730 |
| 8159 | 8608 | 0225 | 9451 | 0432 | 6022 | 7943 |
| 3057 | 4602 | 3903 | 5772 | 1262 | 6847 | 2348 |
| 0391 | 8396 | 0514 | 2851 | 0377 | 5890 | 4794 |
| 2301 | 5595 | 7199 | 5493 | 0210 | 4810 | 6180 |
| 3411 | 6255 | 1180 | 3919 | 2755 | 4638 | 7609 |
| 8889 | 2740 | 5406 | 7610 | 9641 | 3543 | 7179 |
| 6479 | 4789 | 1513 | 7010 | 7952 | 8954 | 2538 |
| 4602 | 7122 | 3940 | 7127 | 5132 | 2568 | 0476 |
| 9598 | 9865 | 9511 | 7676 | 1063 | 3279 | 6504 |
| 0874 | 5712 | 7075 | 0515 | 3764 | 1300 | 0278 |
| 2107 | 2770 | 0898 | 7617 | 8137 | 5502 | 3472 |
| 0988 | 7454 | 4326 | 1091 | 2837 | 8135 | 8940 |
| 5440 | 5755 | 3386 | 5078 | 9825 | 5722 | 4176 |
| 7870 | 3272 | 5584 | 4407 | 8183 | 2016 | 8931 |
| 8681 | 5806 | 4233 | 2418 | 2828 | 5939 | 2477 |
| 4125 | 6089 | 7328 | 2865 | 2527 | 1122 | 3565 |
| 1371 | 1935 | 2079 | 4003 | 7974 | 2395 | 6673 |
| 1672 | 5775 | 4331 | 8587 | 0744 | 0277 | 1974 |
| 8768 | 8270 | 9344 | 1753 | 0847 | 8583 | 0779 |
| 8639 | 1651 | 3371 | 4451 | 3698 | 1145 | 7357 |
| 4099 | 5377 | 6120 | 7692 | 7042 | 4197 | 1721 |
| 2041 | 0324 | 8018 | 0053 | 8971 | 2199 | 7172 |
| 3730 | 1937 | 7786 | 5828 | 5823 | 3133 | 7231 |
| 5011 |
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| Genap | 177 | 48.49% |
| Ganjil | 188 | 51.51% |
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 162 | 44.38% |
| KECIL | 203 | 55.62% |
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 42 | 11.51% | HOT |
| 1 | 42 | 11.51% | HOT |
| 2 | 39 | 10.68% | |
| 3 | 32 | 8.77% | COLD |
| 4 | 29 | 7.95% | COLD |
| 5 | 41 | 11.23% | HOT |
| 6 | 27 | 7.40% | COLD |
| 7 | 34 | 9.32% | |
| 8 | 40 | 10.96% | |
| 9 | 39 | 10.68% |
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 160 | 10.96% | HOT |
| 1 | 149 | 10.21% | |
| 2 | 149 | 10.21% | |
| 3 | 154 | 10.55% | HOT |
| 4 | 134 | 9.18% | COLD |
| 5 | 151 | 10.34% | |
| 6 | 115 | 7.88% | COLD |
| 7 | 161 | 11.03% | HOT |
| 8 | 141 | 9.66% | COLD |
| 9 | 146 | 10.00% |
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 3 | |
| 02 | 6 | |
| 03 | 6 | |
| 04 | 4 | |
| 05 | 2 | |
| 06 | 4 | |
| 07 | 5 | |
| 08 | 5 | |
| 09 | 6 | |
| 10 | 9 | HOT |
| 11 | 4 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 3 | |
| 24 | 3 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 2 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 5 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 5 | |
| 32 | 5 | |
| 33 | 3 | |
| 34 | 1 | |
| 35 | 9 | HOT |
| 36 | 3 | |
| 37 | 7 | |
| 38 | 2 | |
| 39 | 6 | |
| 40 | 7 | |
| 41 | 3 | |
| 42 | 2 | |
| 43 | 3 | |
| 44 | 4 | |
| 45 | 3 | |
| 46 | 2 | |
| 47 | 4 | |
| 48 | 2 | |
| 49 | 4 | |
| 50 | 1 | |
| 51 | 6 | |
| 52 | 2 | |
| 53 | 4 | |
| 54 | 4 | |
| 55 | 4 | |
| 56 | 2 | |
| 57 | 4 | |
| 58 | 1 | |
| 59 | 2 | |
| 60 | 2 | |
| 61 | 0 | COLD |
| 62 | 3 | |
| 63 | 2 | |
| 64 | 2 | |
| 65 | 9 | HOT |
| 66 | 1 | |
| 67 | 0 | COLD |
| 68 | 3 | |
| 69 | 1 | |
| 70 | 3 | |
| 71 | 5 | |
| 72 | 7 | |
| 73 | 2 | |
| 74 | 6 | |
| 75 | 2 | |
| 76 | 3 | |
| 77 | 5 | |
| 78 | 8 | |
| 79 | 5 | |
| 80 | 5 | |
| 81 | 6 | |
| 82 | 0 | COLD |
| 83 | 2 | |
| 84 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| 86 | 3 | |
| 87 | 1 | |
| 88 | 4 | |
| 89 | 4 | |
| 90 | 3 | |
| 91 | 7 | |
| 92 | 5 | |
| 93 | 2 | |
| 94 | 3 | |
| 95 | 3 | |
| 96 | 1 | |
| 97 | 2 | |
| 98 | 5 | |
| 99 | 5 | |
| 00 | 6 |
Arsip dokumen: Data SDY 2018 (PDF)
| TABEL SHIO 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANJING | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| AYAM | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| MONYET | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| KAMBING | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| KUDA | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| ULAR | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| NAGA | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| KELINCI | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| HARIMAU | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| KERBAU | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| TIKUS | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| BABI | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |